序號(hào) | 崗位名稱 | 專業(yè) | 擬招人數(shù) | 應(yīng)屆要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 需求部門 | 備注 |
1 | 科研崗 | 人工智能相關(guān)專業(yè) | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 工程中心 | / |
2 | 科研崗 | 智能制造、工業(yè)工程、管理科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè) | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 工程中心 | / |
3 | 科研崗 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械及自動(dòng)化/自動(dòng)化/信號(hào)與信息處理/檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置/模式識(shí)別與智能系統(tǒng)/機(jī)械電子工程/控制理論與控制工程/機(jī)械電子工程/電路與系統(tǒng)/自動(dòng)化/管理科學(xué)與工程/系統(tǒng)安全性 | 2 | 不限 | 研究生 | 博士 | 工程中心 | / |
4 | 科研崗 | 機(jī)械工程/儀器科學(xué)與技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/控制科學(xué)與工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 科技與規(guī)劃處 | 1、電子,機(jī)械電子,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè),具備較強(qiáng)專業(yè)知識(shí)等相關(guān)專業(yè)技能優(yōu)先; |
5 | 科研 | 微電子器件 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 熟悉微波器件及其工藝者優(yōu)先 |
6 | 科研 | 微電子、電路與系統(tǒng) | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 熟悉集成電路測(cè)試者優(yōu)先 |
7 | 科研 | 電子工程 | 2 | 不限 | 研究生 | 博士 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 熟悉硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)、故障預(yù)測(cè)與健康管理者優(yōu)先 |
8 | 科研 | 微電子器件與封裝 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 熟悉微電子器件及封裝技術(shù),了解電子產(chǎn)品熱分析、熱管理方法優(yōu)先 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12