序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 人數(shù) | 崗位職責(zé) | 備注 |
1 | 電磁兼容技術(shù)研發(fā)工程師 | 博士 | 電子科學(xué)與技術(shù)/通信與信息系統(tǒng)/電路與系統(tǒng)/電磁兼容/電磁場(chǎng)與微波技術(shù)/雷達(dá)/飛行器設(shè)計(jì)/航空工程/兵器工程/武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程等相關(guān)方向 | 2 | 1、負(fù)責(zé)開(kāi)展電磁兼容技術(shù)服務(wù)工作; 2、負(fù)責(zé)開(kāi)展JG、汽車(chē)、通信等相關(guān)前沿技術(shù)跟蹤工作; 3、負(fù)責(zé)開(kāi)展JG、汽車(chē)、通信等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化研究工作; 4、參與中心仿真平臺(tái)建設(shè)工作; 5、參與科室發(fā)展規(guī)劃研究工作。 | 具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)理論基礎(chǔ),熟悉電磁兼容技術(shù),有一定的電磁兼容實(shí)踐應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
2 | 科研工程師 | 博士 | 車(chē)輛工程/人工智能相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)及其關(guān)鍵零部件相關(guān)檢測(cè)評(píng)估技術(shù)研究或人工智能方向科研課題申報(bào)與執(zhí)行,前沿技術(shù)和產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤,標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定 | \ |
3 | 集成電路失效分析工程師 | 博士 | 微電子/電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | \ | \ |
4 | 研發(fā)工程師 | 博士 | 固體力學(xué) | 1 | \ | \ |
5 | 科研工程師(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 博士 | 信息與通信工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程 | 1 | 1、具有軟件研發(fā)能力,能熟練使用一門(mén)以上的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言; 2、具有較好的寫(xiě)作能力; 3、相關(guān)方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗(yàn),參與過(guò)重大科研項(xiàng)目?jī)?yōu)先。 | \ |
6 | 政府支撐工程師 | 博士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/控制科學(xué)與工程/信息與通信工程/軟件工程/管理科學(xué)與工程/車(chē)輛工程/交通信息工程及控制 | 3 | 1、具有良好的文字功底; 2、工作認(rèn)真細(xì)致,服務(wù)態(tài)度好、具備良好的溝通能力。 3、有關(guān)相關(guān)政府支撐方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | \ |
7 | 科研崗 | 博士 | 機(jī)器學(xué)習(xí)或人工智能專(zhuān)業(yè) | 1 | 對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)或人工智能在評(píng)估、診斷、優(yōu)化領(lǐng)域的應(yīng)用研究,熟悉機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)算法和開(kāi)源平臺(tái)。 | \ |
8 | 信息安全科研工程師 | 博士 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全/通信與信息系統(tǒng)/軟件工程/計(jì)算機(jī)軟件與理論/計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 | 5 | 信息安全領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),掌握系統(tǒng)安全攻防對(duì)抗技術(shù),熟悉安全漏洞挖掘和利用,有較強(qiáng)的系統(tǒng)思維能力,有較好的文案能力,具備科研課題申報(bào)、管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn);綜合素質(zhì)高,身體健康,有鉆研和團(tuán)隊(duì)合作精神。 | \ |
9 | 科研技術(shù)崗 | 博士 | 工學(xué)/ 儀器科學(xué)與技術(shù)/材料科學(xué)與工程/ 電子科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/控制科學(xué)與工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/船舶與海洋工程/航空宇航科學(xué)與技術(shù)/ 理學(xué)/地理學(xué)/物理學(xué) | 2 | 集成電路方向,主要從事集成電路測(cè)試、封裝、試驗(yàn)等技術(shù)的研究,有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。通信工程方向,主要從事新一代移動(dòng)通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的研究,有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | \ |
10 | 科研 | 博士 | 物理電子學(xué) | 2 | 要求熟悉電子器件技術(shù),了解電子產(chǎn)品熱分析、熱管理方法;射頻器件及其試驗(yàn)技術(shù); 或熟悉電真空器件及微波測(cè)試技術(shù),了解電子產(chǎn)品熱、力學(xué)仿真設(shè)計(jì)者優(yōu)先 | \ |
11 | 科研 | 博士 | 電路與系統(tǒng)/ 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 1 | 熟練掌握電子電路基本原理和常見(jiàn)處理器工作丞原理;熟悉通信工程和網(wǎng)絡(luò)傳輸理論,掌握常見(jiàn)通信設(shè)備工作原理和系統(tǒng)組成。 | \ |
12 | 科研 | 博士 | 通信與信息系統(tǒng)/ 信號(hào)與信息處理 | 1 | 熟練掌握高速電路板設(shè)計(jì)、硬件開(kāi)發(fā)、嵌入式開(kāi)發(fā)、FPGA開(kāi)發(fā)等,并有相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。 | \ |
13 | 科研 | 博士 | 微電子/ 微電子器件與封裝/ 電路與系統(tǒng) | 3 | 熟悉微波器件及其工藝;或熟悉集成電路設(shè)計(jì)、測(cè)試;或熟悉微電子器件及封裝技術(shù),了解電子產(chǎn)品熱分析、熱管理方法者優(yōu)先 | \ |
14 | 科研 | 博士 | 電子工程 | 2 | 熟悉集成電路設(shè)計(jì)、測(cè)試優(yōu)先 | \ |
15 | 科研 | 博士 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 熟悉半導(dǎo)體物理和工藝,對(duì)半導(dǎo)體激光器、探測(cè)器、水聽(tīng)器等光電子器件熟悉者優(yōu)先 | \ |
16 | 行業(yè)研究 | 博士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)/管理學(xué)/文學(xué)/計(jì)算機(jī)/電子 | 4 | 1. 思路清晰,邏輯思維能力較強(qiáng),對(duì)研究工作有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的綜合分析和獨(dú)立研究能力;2.文筆出色,具有良好的表達(dá)和溝通能力; 3.能熟練使用統(tǒng)計(jì)分析軟件工具;4.能熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);5.為人正直,誠(chéng)實(shí)勤勉,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 | \ |
17 | 信息化運(yùn)維管理 | 博士 | 計(jì)算機(jī)及信息化架構(gòu)設(shè)計(jì) | 2 | 1、熟悉.net框架和Visual Studio開(kāi)發(fā)C/S、B/S應(yīng)用 2、掌握J(rèn)query、JavaScript、CSS3、XML、AJAX、HTML5等知識(shí) 3、熟悉Oracle、sql server等大型數(shù)據(jù)庫(kù)一種或多種 4、熟悉軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程管理,了解軟件項(xiàng)目管理過(guò)程 5、有一定的文案編寫(xiě)能力 6、對(duì)技術(shù)有激情,喜歡鉆研,能快速接受和掌握新技術(shù),有較強(qiáng)的獨(dú)立、主動(dòng)的學(xué)習(xí)能力,良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力 | \ |
Copyright © 2015. 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12