郵件主題格式:姓名+專業(yè)+崗位名稱+需求部門(請嚴格按照此格式投遞簡歷) | |||||||||
序號 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 擬招人數(shù) | 應屆要求 | 其他要求 | 需求部門 | 簡歷投遞郵箱 |
1 | 科研 | 通信與信息系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 1 | 應屆 | 性格開朗,有團隊合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
2 | 科研 | 檢測技術與自動化裝置 | 研究生 | 博士 | 1 | 應屆 | 性格開朗,有團隊合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
3 | 科研 | 電路與系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 1 | 應屆 | 性格開朗,有團隊合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
4 | 科研 | 計算機應用技術 | 研究生 | 博士 | 1 | 應屆 | 性格開朗,有團隊合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
5 | 科研 | 微電子學與固體電子學 | 研究生 | 博士 | 1 | 應屆 | 性格開朗,有團隊合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
6 | 信息安全科研崗 | 網(wǎng)絡與信息安全/ 信息與通信系統(tǒng)/ 軟件工程/ 計算機科學與技術 密碼學/ 機械工程/ 自動化/ 系統(tǒng)科學/ 控制科學與工程/ 等相關專業(yè) | 研究生 | 博士 | 5 | 不限 | 1、從事工業(yè)信息安全、密碼檢測等領域的科學研究、發(fā)展研究、數(shù)據(jù)分析、報告撰寫等工作; 2、參與工業(yè)信息安全、密碼檢測等方面的標準研究與制定等工作; 3、負責工業(yè)信息安全、密碼檢測等領域的可行性研究、策略規(guī)劃、能力建設等咨詢項目。 | 信息安全中心 | [email protected] |
7 | 科研工程師(軟件測試方向) | 信息與通信工程/計算機科學與技術/軟件工程/自動化 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1、掌握軟件測試、軟件可靠性、軟件評價等基礎和前沿理論方法; 2、具有較好的中英文寫作能力,在高水平雜志發(fā)表論文; 3、熟悉軟件自動化測試、微服務測試框架、軟件故障注入、一體化軟件測試與優(yōu)化分析等前沿技術,具有專利或版權申請經(jīng)驗; 4、具有軟件測試相關方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗,參與過重大科研項目優(yōu)先。 | 軟件中心 | [email protected] |
8 | 規(guī)劃支撐工程師(虛擬化/模式識別/工業(yè)設計仿真方向) | 計算機科學與技術/軟件工程/控制科學與工程/信息與通信工程/軟件工程/自動化/管理科學與工程/ | 研究生 | 博士 | 3 | 不限 | 1、熟悉云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等任一領域,了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,熟悉技術發(fā)展動態(tài); 2、具有一定的產(chǎn)業(yè)分析能力,能夠開展領域研究與方向拓展等工作; 3、具有良好的文字功底,有相關規(guī)劃編制、政府支撐方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、工作認真細致,具備良好的溝通理解能力。 | 軟件中心 | [email protected] |
9 | 科研工程師(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 信息與通信工程/計算機科學與技術/軟件工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1、具有軟件研發(fā)能力,能熟練使用一門以上的計算機編程語言; 2、具有較好的寫作能力; 3、相關方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗,參與過重大科研項目優(yōu)先。 | 軟件中心 | [email protected] |
10 | 政府支撐工程師 | 計算機科學與技術/控制科學與工程/信息與通信工程/軟件工程/管理科學與工程/車輛工程/交通信息工程及控制 | 研究生 | 博士 | 3 | 不限 | 1、具有良好的文字功底; 2、工作認真細致,服務態(tài)度好、具備良好的溝通能力。 3、有關相關政府支撐方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 軟件中心 | [email protected] |
11 | 新一代信息技術科研工程師 | 計算機科學與技術/計算機軟件與理論/計算機應用技術/計算機技術/軟件工程/核科學與技術/數(shù)學/動力工程及工程熱物理/電氣工程/電子科學與技術/信息與通信工程/控制科學與工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 崗位職責: 1、 從事人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術,在跨行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可靠方向應用研究; 2、 承擔重大科研項目申報工作,制定項目實施計劃、開展項目實施、過程管理評估,達成科研產(chǎn)出; 3、 負責相關軟件產(chǎn)品功能需求分析、系統(tǒng)架構設計; 4、 與高校、企業(yè)聯(lián)合開展相關產(chǎn)學研用項目合作。 | 數(shù)據(jù)中心 | [email protected] |
12 | 行業(yè)研究 | 經(jīng)濟學、管理學、文學、計算機、電子 | 研究生 | 博士 | 4 | 不限 | 1. 思路清晰,邏輯思維能力較強,對研究工作有濃厚興趣,具備較強的綜合分析和獨立研究能力;2.文筆出色,具有良好的表達和溝通能力; 3.能熟練使用統(tǒng)計分析軟件工具;4.能熟練掌握一門外語;5.為人正直,誠實勤勉,有團隊協(xié)作能力。 | 標信中心 | [email protected] |
13 | 信息化運維管理 | 計算機及信息化架構設計 | 研究生 | 博士 | 2 | 不限 | 1、熟悉.net框架和Visual Studio開發(fā)C/S、B/S應用 2、掌握Jquery、JavaScript、CSS3、XML、AJAX、HTML5等知識 3、熟悉Oracle、sql server等大型數(shù)據(jù)庫一種或多種 4、熟悉軟件開發(fā)過程管理,了解軟件項目管理過程 5、有一定的文案編寫能力 6、對技術有激情,喜歡鉆研,能快速接受和掌握新技術,有較強的獨立、主動的學習能力,良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作能力 | 標信中心 | [email protected] |
14 | 科研崗 | 電力系統(tǒng)及其自動化相關專業(yè) | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1、電氣工程,電力電子,自動化相關專業(yè),有輸電、配電可靠性相關的項目經(jīng)驗者優(yōu)先; 2、熟練掌握PSCAD/EMTDC,Matlab/Simulink,power factory,SCAD/RTDS,Opal-RT/RT-LAB等分析軟件,具有較強動手操作能力者優(yōu)先; 3、了解國內(nèi)輸電、配電工程,有參與輸電、配電、新能源設計經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、具備較強的團隊協(xié)作能力、溝通能力、責任意識及上進心;具備良好的學習能力,具備較強的責任心。 | 工程中心 | [email protected] |
15 | 科研崗 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計/應用數(shù)學 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 負責可靠性與環(huán)境試驗,從事可靠性數(shù)學基礎研究,數(shù)據(jù)挖掘。 | 工程中心 | [email protected] |
16 | 科研崗 | 光學工程/儀器科學與技術/電氣工程/電子科學與技術/控制科學與工程/信息與通信工程/航空宇航科學與技術 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 負責裝備測試性與故障診斷技術方向的課題申報、技術研究及應用。 | 工程中心 | [email protected] |
17 | 科研 | 物理電子學 | 研究生 | 博士 | 2 | 不限 | 要求熟悉電子器件技術,了解電子產(chǎn)品熱分析、熱管理方法;射頻器件及其試驗技術; 或熟悉電真空器件及微波測試技術,了解電子產(chǎn)品熱、力學仿真設計者優(yōu)先 | 重點實驗室 | [email protected] |
18 | 科研 | 電路與系統(tǒng) 檢測技術與自動化裝置 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 熟練掌握電子電路基本原理和常見處理器工作丞原理;熟悉通信工程和網(wǎng)絡傳輸理論,掌握常見通信設備工作原理和系統(tǒng)組成。 | 重點實驗室 | [email protected] |
19 | 科研 | 通信與信息系統(tǒng) 信號與信息處理 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 熟練掌握高速電路板設計、硬件開發(fā)、嵌入式開發(fā)、FPGA開發(fā)等,并有相關項目經(jīng)驗。 | 重點實驗室 | [email protected] |
20 | 科研 | 微電子 微電子器件與封裝 電路與系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 3 | 不限 | 熟悉微波器件及其工藝;或熟悉集成電路設計、測試;或熟悉微電子器件及封裝技術,了解電子產(chǎn)品熱分析、熱管理方法者優(yōu)先 | 重點實驗室 | [email protected] |
21 | 科研 | 電子工程 | 研究生 | 博士 | 2 | 不限 | 熟悉集成電路設計、測試優(yōu)先 | 重點實驗室 | [email protected] |
22 | 科研 | 光信息科學與技術 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 熟悉半導體物理和工藝,對半導體激光器、探測器、水聽器等光電子器件熟悉者優(yōu)先 | 重點實驗室 | [email protected] |
23 | 研發(fā)工程師(A) | 材料科學與工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1. 本科具有材料學相關基礎; 2. 研究方向為復合材料力學行為及應用技術; 3. 具有理論仿真和試驗結合的工作經(jīng)驗; 3. 具有較強的論文、報告、專利的撰寫經(jīng)驗; 4、獨立承擔過項目或科研課題; 3. 活潑、開朗,性格外向。 | 分析中心 | [email protected] |
24 | 研發(fā)工程師(B) | 材料科學與工程(電子封裝方向優(yōu)先)/力學/機械制造及其自動化/機械設計及理論 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1.電子封裝、封裝可靠性、材料連接、機械設計及制造、理論及應用力學等相關專業(yè); 2. 具備微波工藝相關課題項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 3.具備以下項目/科研經(jīng)驗者優(yōu)先:電子封裝工藝、封裝測試及可靠性評價,微波工藝可靠性,電子產(chǎn)品熱設計、信號完整性相關的數(shù)值模擬等。 | 分析中心 | [email protected] |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12