序號 | 崗位名稱 | 批次 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 筆試 成績(30%) | (第1次)面試成績(20%) | (第2次)面試成績(50%) | 總成績
| 體檢 | 崗位內(nèi) 排名 | 是否 聘用 |
1 | 科研崗(B) | 二 | 凌棫 | 南京航空航天大學(xué) | 動力工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 78 | 78.2 | 81.4 | 79.74 | 通過 | 1 | 是 |
2 | 信息安全工程師 | 一 | 李碧薇 | 北京航空航天大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 82 | 83.6 | 80.8 | 81.72 | 通過 | 1 | 是 |
3 | 信息安全工程師 | 一 | 樊蓉 | 四川大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 | 碩士 | 65 | 76.2 | 75.2 | 72.34 | 通過 | 2 | 是 |
4 | 科研工程師E(工業(yè)機器人、無人機及工控系統(tǒng)方向) | 一 | 朱笛 | 中山大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 94 | 84 | 79 | 84.5 | 通過 | 1 | 是 |
5 | 科研工程師E(工業(yè)機器人、無人機及工控系統(tǒng)方向) | 一 | 張浩楠 | 天津大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 62 | 83.6 | 76.4 | 73.52 | 通過 | 2 | 是 |
6 | 軟件測試工程師 | 一 | 古振威 | 華南理工大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 | 碩士 | 89 | 82 | 74 | 80.1 | 通過 | 1 | 是 |
7 | 軟件測試工程師 | 一 | 劉蘇 | 北京理工大學(xué) | 控制工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 69 | 81.8 | 73.6 | 73.86 | 通過 | 2 | 是 |
8 | 軟件測試工程師 | 一 | 陳黎 | 北京理工大學(xué) | 電子與通信工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 65 | 78.8 | 75 | 72.76 | 通過 | 3 | 是 |
9 | 科研工程師C(云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能方向) | 一 | 康德開 | 中山大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 88 | 73 | 73.4 | 77.7 | 通過 | 1 | 是 |
10 | 失效分析工程師(D) | 二 | 黃圓 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 材料工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 83 | 83 | 81 | 82 | 通過 | 1 | 是 |
11 | 項目工程師(B) | 二 | 劉惠麗 | 北京航空航天大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 84 | 77.8 | 86.8 | 84.16 | 通過 | 1 | 是 |
12 | 失效分析工程師 | 二 | 林巍 | 四川大學(xué) | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 87 | 77.2 | 75.6 | 79.34 | 通過 | 1 | 是 |
13 | 科研 | 二 | 劉昌 | 西安電子科技大學(xué) | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 73 | 86.4 | 80 | 79.18 | 通過 | 1 | 是 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12