序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 是否應(yīng)屆 | 研究生學(xué)校 | 研究生專業(yè) | 本科學(xué)校 | 本科專業(yè) | 筆試成績 | 一面成績 | 二面成績 | 體檢 | 崗位內(nèi)排名 | 是否聘用 |
1 | 羅捷 | YQJ-WL | 檢測工程師(物理與DPA) | 研究生 | 碩士 | 是 | 中國空間技術(shù)研究院 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 東北大學(xué) | 熱能與動力工程 | 60 | 78 | 81 | 通過 | 1 | 是 |
2 | 沈璐璐 | GC-CS | 科研崗 | 研究生 | 碩士 | 是 | 華南理工大學(xué) | 測試計量技術(shù)及儀器 | 南京航空航天大學(xué) | 信息工程 | 94 | 72.6 | 82.4 | 通過 | 1 | 是 |
3 | 高鳴哲 | GC-JX | 科研技術(shù)崗 | 研究生 | 碩士 | 是 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 機械電子工程 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 92 | 80.2 | 85.4 | 通過 | 1 | 是 |
4 | 陶聰凌 | GC-KZ | 科研崗/電子設(shè)備自動化測試技術(shù)研究 | 研究生 | 碩士 | 否 | 北京航空航天大學(xué) | 光學(xué)工程 | 四川大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 92 | 76.8 | 77.6 | 通過 | 1 | 是 |
5 | 張宇超 | SJ-KY(B) | 科研B | 研究生 | 碩士 | 是 | 南京航空航天大學(xué) | 航空工程 | 南京航空航天大學(xué) | 飛行器動力工程 | 92 | 89.2 | 88 | 通過 | 1 | 是 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12