序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 申報崗位要求專業(yè)代碼 | 應(yīng)聘人員實際專業(yè)代碼 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 是否應(yīng)屆 | 研究生學(xué)校 | 研究生專業(yè) | 筆試 成績(30%) | (第1次)面試成績(20%) | (第2次)面試成績(50%) | 總成績 | 體檢 | 結(jié)果 |
1 | 宋昊辰 | ZJ-XX(A) | 信息安全服務(wù)工程師 | A0808 | A0808 | 研究生 | 碩士 | 是 | 悉尼大學(xué) | Master of Professional Engineering(Electrical) (電氣工程) | 70 | 77 | 79 | 75.9 | 通過 | 錄用 |
2 | 徐巍 | RJ-ZC | 政府支撐工程師 | A0812/A0811/A0810/A0835/ A1201/A080204/A082302 | A0811 | 研究生 | 碩士 | 否 | 中南大學(xué) | 控制科學(xué)與工程 | 84 | 78 | 82.8 | 82.2 | 通過 | 錄用 |
3 | 韓丞智 | SJ-KY | 科研 (新一代信息技術(shù)研究方向) | A0812/A081202/A081203/ A081204/A0835/A083501/A083502/ A0827/A082701/A0701/A0807 | A082701 | 研究生 | 碩士 | 是 | 華北電力大學(xué) | 核科學(xué)與工程 | 96 | 85.3 | 85.6 | 88.66 | 通過 | 錄用 |
4 | 劉懿 | SJ-KK | 電子元器件可靠性應(yīng)用工程師 | A0701/A0702/A0703/A0708/A0711/ A0801/A0802/A0803/A0804/ A0805/A0807/A0808/A0809/A0810/ A0811/A0812/A0823/A0824 /A0825/A0826/A0827/A0835/A0837 | A0823 | 研究生 | 碩士 | 是 | 北京航空航天大學(xué) | 交通運輸工程 | 85 | 86 | 80.4 | 82.9 | 通過 | 錄用 |
5 | 蘇伊冰 | SJ-KK | 電子元器件可靠性應(yīng)用工程師 | A0701/A0702/A0703/A0708/A0711/ A0801/A0802/A0803/A0804 /A0805/A0807/A0808/A0809/A0810/ A0811/A0812/A0823/A0824 /A0825/A0826/A0827/A0835/A0837 | A080503 | 研究生 | 碩士 | 是 | 南京大學(xué) | 材料工程 | 80 | 71.2 | 84.8 | 80.64 | 通過 | 錄用 |
6 | 陳墾倫 | GC-NJ | 耐久壽命研究崗 | A0802 | A080205 | 研究生 | 碩士 | 是 | 西澳大學(xué) | 機械工程 | 91 | 73 | 78.6 | 81.2 | 通過 | 錄用 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12