序號(hào) | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 是否應(yīng)屆 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī)(30%) | 一面成績(jī)(20%) | 二面成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 體檢 | 結(jié)果 |
1 | 趙 勇 | 元器件科研工程師 | YQJ-KY | 碩士 | 碩士 | 否 | 上海交通大學(xué) | 儀器儀表工程 | 78 | 79 | 82.4 | 80.4 | 通過(guò) | 錄用 |
2 | 馮 曄 | 元器件試驗(yàn)工程師 | YQJ-SY | 碩士 | 碩士 | 否 | 浙江大學(xué) | 電氣工程 | 76 | 78.8 | 82.8 | 79.96 | 通過(guò) | 錄用 |
3 | 熊 玨 | 元器件試驗(yàn)工程師 | YQJ-SY | 碩士 | 碩士 | 否 | 華中科技大學(xué) | 材料學(xué) | 65 | 75 | 78.6 | 73.8 | 通過(guò) | 錄用 |
4 | 張喬木 | 項(xiàng)目工程師 | FX-XM | 碩士 | 碩士 | 是 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院 | 宇航元器件工程 | 74 | 86.6 | 81 | 80.02 | 通過(guò) | 錄用 |
5 | 毛志遠(yuǎn) | 元器件失效分析工程師 | FX-SX | 碩士 | 碩士 | 否 | 南加利福尼亞大學(xué) | 材料工程 | 69 | 86 | 77 | 76.4 | 通過(guò) | 錄用 |
6 | 宋鶴群 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | SJ-XM | 碩士 | 碩士 | 否 | 西安交通大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 66 | 79.4 | 82.2 | 76.78 | 通過(guò) | 錄用 |
7 | 柯樹(shù)翰 | 科研工程師 (技術(shù)研究/標(biāo)準(zhǔn)研究) | XT-KY | 碩士 | 碩士 | 否 | 北京航空航天大學(xué) | 機(jī)械工程 | 62 | 88.8 | 84.8 | 78.76 | 通過(guò) | 錄用 |
8 | 黃啟恒 | 測(cè)試工程師(基礎(chǔ)軟硬件及信息系統(tǒng)方向) | XC-RYJ | 碩士 | 碩士 | 否 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 電子與通信工程 | 61 | 76.4 | 81.6 | 74.38 | 通過(guò) | 錄用 |
9 | 胡志男 | 信息安全科研工程師 | XX-KY | 碩士 | 碩士 | 是 | 西安交通大學(xué) | 信息與通信工程 | 80 | 86.4 | 88.4 | 85.48 | 通過(guò) | 錄用 |
10 | 周祁杰 | 通用質(zhì)量特性科研崗 | GC-PJ | 碩士 | 碩士 | 是 | 香港大學(xué) | 機(jī)械工程 | 63 | 74.2 | 79.4 | 73.44 | 通過(guò) | 錄用 |
11 | 許澤敏 | 政策研究與規(guī)劃崗 | ZB-ZY | 碩士 | 碩士 | 是 | 中山大學(xué) | 理論物理 | 76 | 76.2 | 74.2 | 75.14 | 通過(guò) | 錄用 |
12 | 雙婧婧 | 智能家電項(xiàng)目工程師 | ZJ-JD | 碩士 | 碩士 | 是 | 西安交通大學(xué) | 動(dòng)力工程 | 91 | 89.2 | 80.2 | 85.24 | 通過(guò) | 錄用 |
Copyright © 2015. 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12