工業(yè)和信息化部電子第五研究所2020屆第四次公開(kāi)招聘人員公示表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 是否應(yīng)屆 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī)(30%) | 一面成績(jī)(20%) | 二面成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 體檢 | 結(jié)果 |
1 | 李仕遠(yuǎn) | 可靠性工程師 | ZD-KG | 碩士 | 碩士 | 否 | 清華大學(xué) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 87 | 85.6 | 84.4 | 85.42 | 通過(guò) | 錄用 |
2 | 周安展 | 環(huán)保工程師 | HL-HB | 碩士 | 碩士 | 是 | 蘭州大學(xué) | 環(huán)境工程 | 80 | 82.4 | 82.2 | 81.58 | 通過(guò) | 錄用 |
3 | 卜宏澤 | 電子電器產(chǎn)品項(xiàng)目工程師 | ZJ-DZ | 碩士 | 碩士 | 是 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 電氣工程 | 94 | 90.4 | 84 | 88.28 | 通過(guò) | 錄用 |
4 | 康偉華 | 科研工程師(技術(shù)研究/標(biāo)準(zhǔn)研究/政策研究) | XT-KY | 碩士 | 碩士 | 否 | 北京郵電大學(xué) | 機(jī)械工程 | 62 | 79.6 | 76.4 | 72.72 | 通過(guò) | 錄用 |
5 | 陸保諭 | 科研工程師(技術(shù)研究/標(biāo)準(zhǔn)研究/政策研究) | XT-KY | 碩士 | 碩士 | 是 | 中山大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 70 | 85 | 79.6 | 77.8 | 通過(guò) | 錄用 |
6 | 林立亞 | 科研工程師(軟件測(cè)試/軟件可靠性方向) | RJ-KKX | 碩士 | 碩士 | 否 | 華中科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 70 | 70.8 | 79.6 | 74.96 | 通過(guò) | 錄用 |
7 | 楊亞楠 | 科研工程師(軟件測(cè)試/軟件可靠性方向) | RJ-KKX | 碩士 | 碩士 | 否 | 華中科技大學(xué) | 軟件工程 | 62 | 74.6 | 80.6 | 73.82 | 通過(guò) | 錄用 |
8 | 陳玥同 | 基礎(chǔ)軟硬件工程師 | XC-RYJ | 碩士 | 碩士 | 否 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 信號(hào)與信息處理 | 62 | 83.8 | 72.8 | 71.76 | 通過(guò) | 錄用 |
9 | 郭瀚林 | 項(xiàng)目工程師 | FX-XM | 碩士 | 碩士 | 是 | 香港科技大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)工程 | 74 | 85.8 | 75.8 | 77.26 | 通過(guò) | 錄用 |
10 | 程儒 | 電子元器件可靠性應(yīng)用工程師 | SJ-KK | 碩士 | 碩士 | 是 | 吉林大學(xué) | 集成電路工程 | 84 | 86.2 | 79.2 | 82.04 | 通過(guò) | 錄用 |
11 | 李然 | 電子元器件可靠性應(yīng)用工程師 | SJ-KK | 碩士 | 碩士 | 是 | 悉尼大學(xué) | 通信工程 | 78 | 73.8 | 70.8 | 73.56 | 通過(guò) | 錄用 |
Copyright © 2015. 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12