中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 | 廣州建成工程咨詢股份有限公司 | 廣州永道工程咨詢有限公司 | ||
投標價(萬元) | 103.864 | 103.864 | 103.86 | ||
技術(shù)標得分 | 98.67 | 94.33 | 84.33 | ||
綜合得分 | 98.67 | 94.33 | 84.33 | ||
項目經(jīng)理姓名及資質(zhì)證書編號 | 梁國康/建[造]01440000066 | 馮航/建[造]01440000062 | 周舜英/建[造]02440003322 | ||
廣州菲達建筑咨詢有限公司公司投標文件在收標過程中被拒收,詳細理由及依據(jù)為:沒有遞交投標文件,放棄投標 | |||||
北京建友工程造價咨詢有限公司公司投標文件在收標過程中被拒收,詳細理由及依據(jù)為:沒有遞交投標文件,放棄投標 | |||||
廣東豐帆工程咨詢有限公司公司投標文件在收標過程中被拒收,詳細理由及依據(jù)為:沒有遞交投標文件,放棄投標 | |||||
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12